Sidvin Grace Apartment, a picturesque lavish enclave of stunning Nagarbhavi, Bangalore apartments, has a contemporary lifestyle. Sidvin Grace Apartment offers 2 BHK and 3 BHK luxury apartments in Bangalore. The master plan of Sidvin Grace Apartment consists of a unique design that confirms a world-class lifestyle and prestigious accommodation in the Bangalore apartments. Facilities in Sidvin Grace Apartment include CCTV Cameras, Swimming Pool, Gymnasium, Play Area, Intercom, Rain Water Harvesting, Club House, Jogging Track, 24-Hr Backup Electricity, Drainage and Sewage Treatment, Party Area, Sand Pit, Kids Pool and Entry Gate With Security Cabin. Bank and legal approvals of Sidvin Grace Apartment comprise SBI Home Loan and HDFC Bank, BBMP, Occupancy Certificate, and Commencement Certificate.
6'' THICK CEMENT SOLID BLOCK FOR EXTERIOR WALLS & 4'' THICK CEMENT SOLID BLOCK FOR INTERIOR WALLS
VITRIFIED TILES FOR ENTIRE FLAT & CERAMIC TILES FLOORING FOR UTILITY. GRANITE FLOORING FOR COMMON AREA.
ENGINEERED WOOD FRAME AND SHUTTER WITH MELAMINE POLISH FOR MAIN DOOR. INTERNAL DOORS WITH HARDWOOD FRAME WITH MASONITE SHUTTERS OF MELAMINE FINISH.
GRANITE PLATFORM WITH STEEL SINK, 2' HEIGHT CERAMIC TILES DADO ON A COOKING PLATFORM.
ANTI-SKID CERAMIC TILES FLOORING & GLAZED TILES DADO UP TO DOOR HEIGHT
| S.No. | BHK | Area (SQ. FT.) | Price/Sq.Ft | Base Cost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BHK | 1076 | ₹ 5721 | ₹ 61.56 L |
| 2 | 2BHK | 1162 | ₹ 5721 | ₹ 66.48 L |
| 3 | 2BHK | 1220 | ₹ 5721 | ₹ 69.8 L |
| 4 | 2BHK | 1254 | ₹ 5721 | ₹ 71.74 L |
| 5 | 2BHK | 1258 | ₹ 5721 | ₹ 71.97 L |
| 6 | 2BHK | 1283 | ₹ 5721 | ₹ 73.4 L |
| 7 | 2BHK | 1285 | ₹ 5721 | ₹ 73.51 L |
| 8 | 2BHK | 1288 | ₹ 5721 | ₹ 73.69 L |
| 9 | 3BHK | 1287 | ₹ 5721 | ₹ 73.63 L |
| 10 | 3BHK | 1348 | ₹ 5721 | ₹ 77.12 L |
| 11 | 3BHK | 1368 | ₹ 5721 | ₹ 78.26 L |
| 12 | 3BHK | 1401 | ₹ 5721 | ₹ 80.15 L |
| 13 | 3BHK | 1422 | ₹ 5721 | ₹ 81.35 L |
| 14 | 3BHK | 1477 | ₹ 5721 | ₹ 84.5 L |
| 15 | 3BHK | 1481 | ₹ 5721 | ₹ 84.73 L |
| 16 | 3BHK | 1521 | ₹ 5721 | ₹ 87.02 L |
| 17 | 3BHK | 1530 | ₹ 5721 | ₹ 87.53 L |
| 18 | 3BHK | 1584 | ₹ 5721 | ₹ 90.62 L |
| 19 | 3BHK | 1594 | ₹ 5721 | ₹ 91.19 L |



