Pyramid Mahika presents one of the most exotic apartments in a fastest growing locality in Bangalore. Pyramid Mahika is for people who appreciate pleasant natural landscape, Mahika is unified with a mesmerizing lake view which rejuvenates your senses and blooms your daily life. Pyramid Mahika is developed with an idea of providing natural living space with all the facilities that are required for a contemporary lifestyle. Each flat is designed with separate walls which enhance your private living. Pyramid Mahika is located near Manyata Business Park which houses many IT firms. Mahika presents you eco-friendly 2 & 3 BHK lifestyle apartments. It has a great value of appreciation and located very close to Bangalore International Airport, RMZ Mall and many International schools. Experience a way of life that is crafted completely to offer pleasure living.
PLASTIC EMULSION PAINT/ OIL BOUND DISTEMPER IN LIVING ROOM/ DINING ROOM/ BEDROOM WEATHER PROOF PAINT IN BALCONY/ TERRACE OIL BOUND DISTEMPER/ PART BOX CEILING IN UTILITY AREA
FLOORING: MATT FINISH HOMOGENEOUS CERAMIC TILES/ VITRIFIED TILES WALLS: TILES UP TO 2 FEET ABOVE THE COUNTER AND REST HEALTH ACRYLIC EMULSION PAINT CEILING: PLASTIC EMULSION PAINT/ OIL BOUND DISTEMPER/ PART BOX CEILING SKIN DOOR/ UPVC/ POWDER COATED OR
FLOORING: MATT FINISH HOMOGENEOUS CERAMIC TILES/ VITRIFIED TILES WALLS: MATT FINISH HOMOGENEOUS CERAMIC TILES CEILING: PLASTIC EMULSION PAINT/ OIL BOUND DISTEMPER/ PART BOX CEILING DOORS: SKIN DOORS SHUTTERS OTHER: HIGH QUALITY CHINAWARE, CP FITTINGS,
COPPER ELECTRICAL WIRING IN CONCEALED CONDUITS WITH MCB, FIBER OPTICS CABLE FOR TV, TELEPHONE AND PREMIUM MODULAR SWITCHES
| S.No. | BHK | Area (SQ. FT.) | Price/Sq.Ft | Base Cost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 935 | ₹ 3900 | ₹ 36.47 L |
| 2 | 2 | 972 | ₹ 3900 | ₹ 37.91 L |
| 3 | 2 | 990 | ₹ 3900 | ₹ 38.61 L |
| 4 | 2 | 994 | ₹ 3900 | ₹ 38.77 L |
| 5 | 2 | 1006 | ₹ 3900 | ₹ 39.23 L |
| 6 | 2 | 1021 | ₹ 3900 | ₹ 39.82 L |
| 7 | 2 | 1036 | ₹ 3900 | ₹ 40.4 L |
| 8 | 2 | 1042 | ₹ 3900 | ₹ 40.64 L |
| 9 | 2 | 1274 | ₹ 3900 | ₹ 49.69 L |
| 10 | 2 | 1110 | ₹ 3900 | ₹ 43.29 L |
| 11 | 2 | 1111 | ₹ 3900 | ₹ 43.33 L |
| 12 | 2 | 1189 | ₹ 3900 | ₹ 46.37 L |
| 13 | 2 | 1210 | ₹ 3900 | ₹ 47.19 L |
| 14 | 3 | 1282 | ₹ 3900 | ₹ 50 L |
| 15 | 3 | 1291 | ₹ 3900 | ₹ 50.35 L |
| 16 | 3 | 1314 | ₹ 3900 | ₹ 51.25 L |
| 17 | 3 | 1348 | ₹ 3900 | ₹ 52.57 L |
| 18 | 3 | 1352 | ₹ 3900 | ₹ 52.73 L |
| 19 | 3 | 1355 | ₹ 3900 | ₹ 52.85 L |
| 20 | 3 | 1362 | ₹ 3900 | ₹ 53.12 L |
| 21 | 3 | 1381 | ₹ 3900 | ₹ 53.86 L |
| 22 | 3 | 1384 | ₹ 3900 | ₹ 53.98 L |
| 23 | 3 | 1400 | ₹ 3900 | ₹ 54.6 L |
| 24 | 3 | 1481 | ₹ 3900 | ₹ 57.76 L |
| 25 | 3 | 1484 | ₹ 3900 | ₹ 57.88 L |
| 26 | 3 | 1512 | ₹ 3900 | ₹ 58.97 L |
| 27 | 3 | 1657 | ₹ 3900 | ₹ 64.62 L |
| 28 | 3 | 1687 | ₹ 3900 | ₹ 65.79 L |
| 29 | 3 | 1689 | ₹ 3900 | ₹ 65.87 L |
| 30 | 3 | 1721 | ₹ 3900 | ₹ 67.12 L |
| 31 | 3 | 1756 | ₹ 3900 | ₹ 68.48 L |



