Ozone Promenade is a lifestyle statement. A joint venture with Elegant properties ,this residential project offers 549 apartments in a mix of 2, 2.5 and 3BHK homes, right on Mahadevpura main road. Just opposite to Phoenix Mall, in the heart of the bustling IT corridor of East Bangalore, Whitefield. It does not get any better than this. Move to ozone Promenade and stay close to all the action with an address in the most happening location. Be spoilt with the convenience and choice living right next door to Bangalore’s biggest malls. Don’t miss another moment with family living just a few minutes away from IT and business parks, the best hotels, schools, colleges , multi-specialty hospitals, and with brilliant connectivity by road and Metro station situated in just over 100mts.
EXTERIOR: PLASTER WITH WEATHER PROOF PAINTS INTERNAL WALLS: OIL BOUND DISTEMPER/ EMULSION PAINT CEILING: OIL BOUND DISTEMPER
20 MM POLISHED GRANITE SLAB WITH SINGLE BOWL SINGLE DRAIN BOARD STAINLESS STEEL SINK OF PREMIUM BRAND HOT AND COLD WATER PROVISION FOR KITCHEN SINK ELECTRIC CHIMNEY, HOB, GRINDER, FRIDGE AND MICROWAVE POINTS
ADEQUATE LIGHT AND FAN POINTS WITH 6/16A SWITCHES/SOCKETS (MODULAR SWITCHES) ONE AC POINT EACH IN MASTER BEDROOM, LIVING/DINING TELEPHONE POINTS IN ALL BEDROOMS AND LIVING ROOM OPTIMUM DG POWER BACKUP
LIVING/ DINING, BEDROOMS AND FAMILY ROOM: VITRIFIED TILES KITCHEN: VITRIFIED/ CERAMIC TILES MASTER BEDROOM: VITRIFIED TILES/ LAMINATED WOODEN FLOORING BALCONY/ TERRACE/ TOILETS (FLOORING): ANTISKID CERAMIC TILES TOILETS/ KITCHEN (DADO): CERAMIC TILES
| S.No. | BHK | Area (SQ. FT.) | Price/Sq.Ft | Base Cost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1345 | ₹ 6140 | ₹ 82.58 L |
| 2 | 2 | 1365 | ₹ 6140 | ₹ 83.81 L |
| 3 | 2 | 1400 | ₹ 6140 | ₹ 85.96 L |
| 4 | 2 | 1405 | ₹ 6140 | ₹ 86.27 L |
| 5 | 2.5 | 1475 | ₹ 6140 | ₹ 90.57 L |
| 6 | 2.5 | 1540 | ₹ 6140 | ₹ 94.56 L |
| 7 | 3 | 1765 | ₹ 6140 | ₹ 1.08 Cr |
| 8 | 3 | 1795 | ₹ 6140 | ₹ 1.1 Cr |
| 9 | 3 | 1800 | ₹ 6140 | ₹ 1.11 Cr |
| 10 | 3 | 1825 | ₹ 6140 | ₹ 1.12 Cr |
| 11 | 3 | 1875 | ₹ 6140 | ₹ 1.15 Cr |
| 12 | 3 | 1960 | ₹ 6140 | ₹ 1.2 Cr |
| 13 | 3 | 2085 | ₹ 6140 | ₹ 1.28 Cr |
| 14 | 3 | 2095 | ₹ 6140 | ₹ 1.29 Cr |
| 15 | 3 | 2400 | ₹ 6140 | ₹ 1.47 Cr |
| 16 | 2BHK | 1395 | ₹ 6140 | ₹ 85.65 L |
| 17 | 2BHK | 1490 | ₹ 6140 | ₹ 91.49 L |
| 18 | 2BHK | 1500 | ₹ 6140 | ₹ 92.1 L |
| 19 | 3BHK | 1885 | ₹ 6140 | ₹ 1.16 Cr |
| 20 | 3BHK | 1995 | ₹ 6140 | ₹ 1.22 Cr |
| 21 | 3BHK | 2010 | ₹ 6140 | ₹ 1.23 Cr |
| 22 | 3BHK | 2165 | ₹ 6140 | ₹ 1.33 Cr |
| 23 | 3BHK | 2240 | ₹ 6140 | ₹ 1.38 Cr |
| 24 | 3BHK | 2305 | ₹ 6140 | ₹ 1.42 Cr |



