Welcome to calm, peace and community living with connectivity to city. Unmatched features at down to earth prices. We care for customer and give any house/flats that special touch which makes it a home. Fortuna krrish consists of 150 units of 2&3 BHK ranging 1100 sqft. To 1800sqft. As per Vaastu with no common walls between apartments makes it a sought –after dwelling with privacy and community living. The project is just 1 KM from the Proposed express road to international Airport & 2 KM from the Banaswadi Ring Road.
ANTI-SKID CERAMIC TILES FOR FLOORING GLAZED AND CERAMIC DADO TILES UP TO 7' WITH HIGH QUALITY C.P FITTINGS AND SANITARY FITTINGS
CONCEALED COPPER WIRING WITH ADEQUATE POINTS TELEPHONE AND TV POINTS IN LIVING ROOM AND MASTER BEDROOM
EMULSION FOR INTERNAL WALLS, SNOWCEM FOR EXTERNAL WALLS AND ENAMEL PAINTS FOR WOOD WORKS
1KW POWER BACKUP FOR EACH FLAT
ADEQUATE WATER SUPPLY THROUGH BORE WELL PROVISION AND CORPORATION WATER IN KITCHEN
| S.No. | BHK | Area (SQ. FT.) | Price/Sq.Ft | Base Cost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1105 | ₹ 4680 | ₹ 51.71 L |
| 2 | 2 | 1165 | ₹ 4680 | ₹ 54.52 L |
| 3 | 2 | 1170 | ₹ 4680 | ₹ 54.76 L |
| 4 | 2 | 1175 | ₹ 4680 | ₹ 54.99 L |
| 5 | 2 | 1200 | ₹ 4680 | ₹ 56.16 L |
| 6 | 2 | 1220 | ₹ 4680 | ₹ 57.1 L |
| 7 | 2 | 1235 | ₹ 4680 | ₹ 57.8 L |
| 8 | 2 | 1345 | ₹ 4680 | ₹ 62.95 L |
| 9 | 2 | 1160 | ₹ 4680 | ₹ 54.29 L |
| 10 | 2 | 1190 | ₹ 4680 | ₹ 55.69 L |
| 11 | 2 | 1180 | ₹ 4680 | ₹ 55.22 L |
| 12 | 2 | 1250 | ₹ 4680 | ₹ 58.5 L |
| 13 | 2 | 1350 | ₹ 4680 | ₹ 63.18 L |
| 14 | 3 | 1275 | ₹ 4680 | ₹ 59.67 L |
| 15 | 3 | 1305 | ₹ 4680 | ₹ 61.07 L |
| 16 | 3 | 1395 | ₹ 4680 | ₹ 65.29 L |
| 17 | 3 | 1405 | ₹ 4680 | ₹ 65.75 L |
| 18 | 3 | 1420 | ₹ 4680 | ₹ 66.46 L |
| 19 | 3 | 1540 | ₹ 4680 | ₹ 72.07 L |
| 20 | 3 | 1550 | ₹ 4680 | ₹ 72.54 L |
| 21 | 3 | 1570 | ₹ 4680 | ₹ 73.48 L |
| 22 | 3 | 1610 | ₹ 4680 | ₹ 75.35 L |
| 23 | 3 | 1855 | ₹ 4680 | ₹ 86.81 L |
| 24 | 3 | 1370 | ₹ 4680 | ₹ 64.12 L |
| 25 | 3 | 1790 | ₹ 4680 | ₹ 83.77 L |
| 26 | 3 | 1325 | ₹ 4680 | ₹ 62.01 L |
| 27 | 3 | 1350 | ₹ 4680 | ₹ 63.18 L |
| 28 | 3 | 1365 | ₹ 4680 | ₹ 63.88 L |
| 29 | 3 | 1575 | ₹ 4680 | ₹ 73.71 L |
| 30 | 3 | 1580 | ₹ 4680 | ₹ 73.94 L |
| 31 | 3 | 1595 | ₹ 4680 | ₹ 74.65 L |
| 32 | 3 | 1910 | ₹ 4680 | ₹ 89.39 L |




