BM-MAGNOLIA PARK is the kind of residential enclave which will never get crowded or choked. There are only 2 towers - Cedar and Aspen - on 5 acres of landscaped canvas, so that your family gets lots of breathing space and complete freedom to pursue their dreams. Besides, it’s incredibly secure at a coveted location. Whether at work or play, BM-Magnolia Park delivers. Name your desire, and your will get it all on a platter right within the enclosed grounds. A fully equipped gym, two swimming pools with kids’ pools, children’s play areas, a badminton court and more! Unleash the funperson in you and pamper yourself with state-of-the-art facilities. Surely a great excuse to live the good life.
6 PASSENGER CAPACITY LIFTS OF JOHNSON / ATLANTA OR EQUIVALENT STANDARD MAKE. ONE LIFT & STAIRCASE FOR EVERY 2 FLATS ON EACH FLOOR.
| S.No. | BHK | Area (SQ. FT.) | Price/Sq.Ft | Base Cost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 BHK | 1155 | ₹ 3300 | ₹ 38.12 L |
| 2 | 2 BHK | 1175 | ₹ 3300 | ₹ 38.78 L |
| 3 | 2 BHK | 1185 | ₹ 3300 | ₹ 39.11 L |
| 4 | 2 BHK | 1190 | ₹ 3300 | ₹ 39.27 L |
| 5 | 2 BHK | 1215 | ₹ 3300 | ₹ 40.1 L |
| 6 | 2 BHK | 1220 | ₹ 3300 | ₹ 40.26 L |
| 7 | 2 BHK | 1225 | ₹ 3300 | ₹ 40.43 L |
| 8 | 2 BHK | 1230 | ₹ 3300 | ₹ 40.59 L |
| 9 | 2 BHK | 1235 | ₹ 3300 | ₹ 40.76 L |
| 10 | 2 BHK | 1240 | ₹ 3300 | ₹ 40.92 L |
| 11 | 2 BHK | 1250 | ₹ 3300 | ₹ 41.25 L |
| 12 | 2 BHK | 1270 | ₹ 3300 | ₹ 41.91 L |
| 13 | 2 BHK | 1275 | ₹ 3300 | ₹ 42.08 L |
| 14 | 2 BHK | 1280 | ₹ 3300 | ₹ 42.24 L |
| 15 | 2 BHK | 1285 | ₹ 3300 | ₹ 42.41 L |
| 16 | 2 BHK | 1290 | ₹ 3300 | ₹ 42.57 L |
| 17 | 2 BHK | 1300 | ₹ 3300 | ₹ 42.9 L |
| 18 | 2 BHK | 1305 | ₹ 3300 | ₹ 43.07 L |
| 19 | 2 BHK | 1320 | ₹ 3300 | ₹ 43.56 L |
| 20 | 2 BHK | 1325 | ₹ 3300 | ₹ 43.73 L |
| 21 | 3 BHK | 1385 | ₹ 3300 | ₹ 45.71 L |
| 22 | 3 BHK | 1410 | ₹ 3300 | ₹ 46.53 L |
| 23 | 3 BHK | 1450 | ₹ 3300 | ₹ 47.85 L |
| 24 | 3 BHK | 1455 | ₹ 3300 | ₹ 48.02 L |
| 25 | 3 BHK | 1480 | ₹ 3300 | ₹ 48.84 L |
| 26 | 3 BHK | 1500 | ₹ 3300 | ₹ 49.5 L |
| 27 | 3 BHK | 1570 | ₹ 3300 | ₹ 51.81 L |
| 28 | 3 BHK | 1590 | ₹ 3300 | ₹ 52.47 L |
| 29 | 3 BHK | 1620 | ₹ 3300 | ₹ 53.46 L |
| 30 | 3 BHK | 1660 | ₹ 3300 | ₹ 54.78 L |
| 31 | 3 BHK | 1665 | ₹ 3300 | ₹ 54.95 L |
| 32 | 3 BHK | 1695 | ₹ 3300 | ₹ 55.94 L |
| 33 | 3 BHK | 1725 | ₹ 3300 | ₹ 56.93 L |
| 34 | 3 BHK | 1745 | ₹ 3300 | ₹ 57.59 L |
| 35 | 3 BHK | 1765 | ₹ 3300 | ₹ 58.25 L |
| 36 | 3 BHK | 1775 | ₹ 3300 | ₹ 58.58 L |
| 37 | 3 BHK | 1920 | ₹ 3300 | ₹ 63.36 L |
